Hier findet ihr eine Liste aller Pflanzen bei Wurzelimperium. Jeder der sich fragt, wie viele Punkte bringt eigentlich eine Pflanze im Browsergame Wurzelimperium ist hier richtig. Ich habe alle Pflanzen aufgelistet, mit Anbaudauer, Ertrag, wie viele Felder diese Pflanze benötigt, wie viele Punkte sie bringt, wie viel sie bei den NPC kostet und ab welchem Level man sie anbauen kann. So kann man sich jetzt schnell ausrechnen, welche Pflanzen besonders effektiv fürs Punkte sammeln sind, oder welche wahrscheinlich einen hohen Preis am Markt bringen werden.
Weitere Artikel: Liste aller Quests 1 bis 148 und aller Kakteenquest hier
| Pflanze / Level | Anbauzeit hh:mm:ss | Ertrag | benötigte Felder | Punkte bei Ernte | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Karotte (Salatschleuderer) | 00:10:00 | 2 | 1 | 1 | 0,06wT |
| Salat (Salatschleuderer) | 00:14:00 | 2 | 1 | 1 | 0,08wT |
| Gurke (Ebsenzähler) | 00:40:00 | 4 | 1 | 4 | 0,14wT |
| Radieschen (Erbsenzähler) | 00:50:00 | 3 | 1 | 5 | 0,22wT |
| Erdbeere (Tomatendealer) | 02:00:00 | 4 | 1 | 12 | 0,44wT |
| Tomate (Tomatendealer) | 02.20.00 | 4 | 1 | 14 | 0,50wT |
| Zwiebel (Zwiebeltreter) | 08:00:00 | 4 | 1 | 48 | 1,76wT |
| Spinat (Zwiebeltreter) | 09:20.00 | 4 | 1 | 56 | 2,10wT |
| Ringelblume (Erntehelfer) | 06:00:00 | 4 | 1 | 36 | 1,80wT |
| Blumenkohl (Erntehelfer) | 16:40:00 | 4 | 1 | 100 | 3,78wT |
| Kartoffel (Kartoffelschäler) | 16:00:00 | 4 | 1 | 96 | 3,60wT |
| Knoblauch (Kartoffelschäler) | 22:00:00 | 4 | 1 | 132 | 5,10wT |
| Brokkoli (Grünzeugvertreter) | 20:00:00 | 4 | 1 | 120 | 4,48wT |
| Paprika (Grünzeugvertreter) | 40:00:00 | 5 | 1 | 240 | 7,32wT |
| Sonnenblume (Maulwurfjäger) | 05:00:00 | 3 | 1 | 30 | 1,50wT |
| Spargel (Maulwurfjäger) | 42:00:00 | 5 | 2 | 504 | 7,80wT |
| Aubergine (Kleingärtner) | 48:00:00 | 5 | 1 | 288 | 8,88wT |
| Zucchini (Kleingärtner) | 48:00:00 | 4 | 1 | 288 | 11,04wT |
| Heidelbeere (Blaubeerbaron) | 32:00:00 | 6 | 1 | 192 | 5,04wT |
| Himbeere (Blaubeerbaron) | 48:00:00 | 5 | 1 | 288 | 7,60wT |
| Johannisbeere (Vogelscheucher) | 36:00:00 | 6 | 1 | 216 | 5,75wT |
| Brombeere (Vogelscheucher) | 48:00:00 | 3 | 1 | 288 | 30wT |
| Rose (Rosenkavalier) | 07:00:00 | 2 | 1 | 42 | 3,50wT |
| Mirabelle (Rosenkavalier) | 144:00:00 | 10 | 4 | 3456 | 56,28wT |
| Apfel (Gemüseguru) | 96:00:00 | 12 | 4 | 2304 | 30,96wT |
| Kürbis (Gemüseguru) | 144:00:00 | 6 | 1 | 864 | 22,80wT |
| Birne (Kirschenspucker) | 120:00:00 | 10 | 4 | 2880 | 46,80wT |
| Kirsche (Kirschenspucker) | 192:00:00 | 18 | 4 | 4608 | 41,40wT |
| Pflaume (Zaunkönig) | 240:00:00 | 15 | 4 | 5760 | 62,40wT |
| Trauben (Zaunkönig) | 12:00:00 | 2 | 2 | 144 | 22,10wT |
| Walnuss (Walnusswächer) | 336:00:00 | 19 | 4 | 8064 | 68,40wT |
| Basilikum (Walnusswächer) | 18:00:00 | 3 | 1 | 216 | 8,95wT |
| Champignion (Lilienlobbyist) | 48:00:00 | 5 | 2 | 576 | 32,49wT |
| Lilie (Lilienlobbyist) | 16:20:00 | 3 | 1 | 98 | 8,00wT |
| Orchidee (Orchideenzüchter) | 96:00:00 | 4 | 1 | 576 | 55,00wT |
| Kornblume (Orchideenzüchter) | 06:00:00 | 6 | 1 | 36 | 1,90wT |
| Krokus (Krokuspokus) | 07:00:00 | 5 | 1 | 42 | 2,40wT |
| Olive (Krokuspokus) | 240:00:00 | 18 | 4 | 5760 | 78,00wT |
| Tulpe (Unkrautschreck) | 20:00:00 | 5 | 1 | 120 | 4,00wT |
| Rotkohl (Unkrautschreck) | 72:00:00 | 6 | 1 | 432 | 18,00wT |
| Gerbera (Gerberagerber) | 09:20:00 | 4 | 1 | 56 | 3,00wT |
| Lavendel (Gerberagerber) | 120:00:00 | 8 | 2 | 1440 | 66,60wT |
| Kaffee (Wurzelimperator) | 250:00:00 | 2 | 2 | 3000 | 137,50wT |
| Zitronen (Wurzelimperator) | 16:00:00 | 4 | 4 | 384 | 44,98wT |
| Orange (Superimperator) | 96:00:00 | 9 | 4 | 1152 | 102,00wT |
| Kakao (Superimperator) | 21:00:00 | 5 | 4 | 252 | 45,66wT |
| Kokusnuss (Blaubeerbaron) +Gilde | 35:00:00 | 1 Palme | 4 | 1777wT | |
| Palme (Blaubeerbaron) +Gilde | 35:00:00 | 1 Palme | 4 | 7777wT |


